<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Con la crisi meno donazioni al nonprofit?</title>
	<atom:link href="http://www.fundraising.it/2008/11/28/con-la-crisi-meno-donazioni-al-nonprofit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fundraising.it/2008/11/28/con-la-crisi-meno-donazioni-al-nonprofit/</link>
	<description>Idee e strumenti per fare raccolta fondi per il nonprofit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:37:53 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Interruption marketing. Non disturbate i donatori</title>
		<link>http://www.fundraising.it/2008/11/28/con-la-crisi-meno-donazioni-al-nonprofit/#comment-559</link>
		<dc:creator>Interruption marketing. Non disturbate i donatori</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 22:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundraising.it/?p=436#comment-559</guid>
		<description>[...] donatore, sempre più distratto e sempre meno incline alla generosità. In un periodo di crisi, le donazioni calano, è fisiologico. Sta alle associazioni trovare il modo di mantenere il contatto, puntando magari su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] donatore, sempre più distratto e sempre meno incline alla generosità. In un periodo di crisi, le donazioni calano, è fisiologico. Sta alle associazioni trovare il modo di mantenere il contatto, puntando magari su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco</title>
		<link>http://www.fundraising.it/2008/11/28/con-la-crisi-meno-donazioni-al-nonprofit/#comment-379</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 12:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundraising.it/?p=436#comment-379</guid>
		<description>Sulla crisi delle donazioni nel nonprofit c&#039;è un bell&#039;articolo sul corriere del 18 dicembre http://www.corriere.it/cronache/08_dicembre_18/donazioni_beneficenza_c76a6882-ccd7-11dd-95df-00144f02aabc_full.shtml</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sulla crisi delle donazioni nel nonprofit c&#8217;è un bell&#8217;articolo sul corriere del 18 dicembre <a href="http://www.corriere.it/cronache/08_dicembre_18/donazioni_beneficenza_c76a6882-ccd7-11dd-95df-00144f02aabc_full.shtml" rel="nofollow">http://www.corriere.it/cronache/08_dicembre_18/donazioni_beneficenza_c76a6882-ccd7-11dd-95df-00144f02aabc_full.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Arnaldo</title>
		<link>http://www.fundraising.it/2008/11/28/con-la-crisi-meno-donazioni-al-nonprofit/#comment-380</link>
		<dc:creator>Arnaldo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 01:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundraising.it/?p=436#comment-380</guid>
		<description>La crisi certamente determinerà un calo delle donazioni ma desidero portare l&#039;esempio di un&#039;esperienza recentissima che ho potuto seguire come responsabile della comunicazione. Mi riferisco alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che ha registrato un + 1% rispetto al 2007. Certo non si tratta di una donazione diretta di denaro ma testimonia comunque che le ragioni che spingono a sostenere una causa percepita come concreta sono ancora vive e sentite, nonostante la crisi. Forse, alle giustissime indicazioni metodologiche di Francesco potremmo aggiungere qualche raccomandazione sul fronte della comunicazione: dare maggior concretezza e valore al gesto del donare, coinvolgere chi dona nel modo più diretto possibile, far percepire l&#039;importanza che la donazione ha non solo per i beneficiari ma anche per il donatore. Ciao a tutti e buon lavoro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La crisi certamente determinerà un calo delle donazioni ma desidero portare l&#8217;esempio di un&#8217;esperienza recentissima che ho potuto seguire come responsabile della comunicazione. Mi riferisco alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che ha registrato un + 1% rispetto al 2007. Certo non si tratta di una donazione diretta di denaro ma testimonia comunque che le ragioni che spingono a sostenere una causa percepita come concreta sono ancora vive e sentite, nonostante la crisi. Forse, alle giustissime indicazioni metodologiche di Francesco potremmo aggiungere qualche raccomandazione sul fronte della comunicazione: dare maggior concretezza e valore al gesto del donare, coinvolgere chi dona nel modo più diretto possibile, far percepire l&#8217;importanza che la donazione ha non solo per i beneficiari ma anche per il donatore. Ciao a tutti e buon lavoro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio Latino</title>
		<link>http://www.fundraising.it/2008/11/28/con-la-crisi-meno-donazioni-al-nonprofit/#comment-378</link>
		<dc:creator>Fabio Latino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 10:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundraising.it/?p=436#comment-378</guid>
		<description>Verissimo: il donatore non è un bancomat. Personalmente ho trovato interessanti anche gli altri consigli di Katya Andresen che ho riassunto qui: http://blog.vita.it/nonprofitduepuntozero/2008/11/04/il-fundraising-ai-tempi-della-crisi/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verissimo: il donatore non è un bancomat. Personalmente ho trovato interessanti anche gli altri consigli di Katya Andresen che ho riassunto qui: <a href="http://blog.vita.it/nonprofitduepuntozero/2008/11/04/il-fundraising-ai-tempi-della-crisi/" rel="nofollow">http://blog.vita.it/nonprofitduepuntozero/2008/11/04/il-fundraising-ai-tempi-della-crisi/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
